Итоги ЧГК «ЛЕНСКАЯ СОВА -2016»
младшее звено
Название команды | ОУ | Кол-во ответов | рейтинг | место |
Сталкеры | СОШ 10 | 3 | 43 | 1 |
Факел | СОШ 6 | 3 | 42 | 2 |
Непоседы | П. Ручей | 2 | 27 | 3 |
Искатели | СОШ 10 | 1 | 16 | 4 |
Эверест | СОШ 2 | 1 | 15 | 5 |
Орлы | СОШ 10 | 1 | 13 | 6-10 |
Меридиан | СОШ 2 | 1 | 13 | 6-10 |
Где логика? | СОШ 10 | 1 | 13 | 6-10 |
Звезда | СОШ 9 | 1 | 13 | 6-10 |
Элита | СОШ 4 | 1 | 13 | 6-10 |
Солнышко | 0 | 0 | 11-15 | |
Лучшие читатели | СОШ 9 | _ | _ | _ |
Светлячок | СОШ 1 | 0 | 0 | 11-15 |
Лидеры | СОШ 4 | 0 | 0 | 11-15 |
РЖД | СОШ 9, ДЮЦ | 0 | 0 | 11-15 |
10 килобайт | СОШ 8 | 0 | 0 | 11-15 |
СРЕДНЕЕ ЗВЕНО
Название команды | ОУ | Кол-во ответов | рейтинг | место |
Сириус | лицей | 7 | 105 | 1 |
Адреналин | СОШ 10 | 6 | 84 | 2 |
220 вольт | СОШ 6 | 5 | 67 | 3 |
Вай-фай | СОШ 2 | 4 | 62 | 4 |
Сборная 9 | СОШ 9 | 4 | 60 | 5 |
Икс | СОШ 10 | 3 | 38 | 6 |
Время | СОШ 4 | 3 | 37 | 7-8 |
Экстрим | СОШ 7 | 3 | 37 | 7-8 |
Крепкие орехи | СОШ 9 | 3 | 35 | 9 |
Феникс | СОШ 4 | 2 | 35 | 10 |
Бис | СОШ 7 | 2 | 25 | 11 |
Алые паруса | СОШ 6 | 2 | 21 | 12-13 |
Неугомонные | СОШ 10 | 2 | 21 | 12-13 |
Игрек | СОШ 10 | 2 | 20 | 14 |
Джеронимо | СОШ 4 | 1 | 13 | 15 |
Звездная галактика | П. Янталь | 1 | 7 | 16-17 |
Бойкие ребятки | СОШ 8 | 1 | 7 | 16-17 |
Дети 21 века | П.Ручей | 0 | 0 | 18 |
СТАРШЕЕ ЗВЕНО
Название команды | ОУ | Кол-во ответов | рейтинг | место |
Бумеранг | СОШ 10 | 8 | 100 | 1 |
Эффект бабочки | СОШ 4 | 7 | 90 | 2 |
Эрудит | СОШ 7 | 6 | 79 | 3 |
Спам | СОШ 10 | 6 | 69 | 4 |
МегаМОЗГ | СОШ 2 | 5 | 64 | 5 |
Орлы | СОШ | 5 | 63 | 6 |
Классная | СОШ 9 | 5 | 52 | 7 |
Шумеры | СОШ 3 | 4 | 56 | 8 |
Импульс | лицей | 4 | 45 | 9 |
Патрик | СОШ 4 | 3 | 29 | 10-11 |
Стимул | лицей | 3 | 29 | 10-11 |
Все ОК | СОШ 2 | 2 | 20 | 12 |
Пламя | В.-Марково | 1 | 11 | 13 |
Альфа | СОШ 6 | - | - | - |
Путевые обходчики | Железногорск | - | - | - |
Фемида | П.Янталь | 0 | 0 | 14-15 |
Ровесники | СОШ 8 | 0 | 0 | 14-15 |
ТАБЛИЦА результатов игры
«Интеллектуальное многоборье»
Турнир «Ленская сова -2016»
Младшее звено
№ | Название команды | ОУ | итог |
Место
|
1. | Факел | 6 | 42 | 7 |
2. | Орлы | 10 | 48 | 3 |
3. | Эверест | 2 | 44 | 4-5 |
4. | Искатели | 10 | 61 | 1 |
5. | Меридиан | 2 | 44 | 4-5 |
6. | Где логика? | 10 | 30 | 14 |
7. | Сталкеры | 9 | 39 | 10-11 |
8. | Солнышко | Янт. | 40 | 9 |
9. | Лучшие читатели | 9 | - | - |
10. | Светлячок | 1 | 37 | 12 |
11. | Звезда | 9 | 41 | 8 |
12. | Лидеры | 4 | 43 | 6 |
13. | РЖД | 9, ДЮЦ | 20 | 15 |
14. | Элита | 4 | 52 | 2 |
15. | 10 килобайт | 8 | 39 | 10-11 |
16. | Непоседы | Руч. | 33 | 13 |
среднее звено
№ | Название команды | ОУ | итог |
Место
|
1. | Алые паруса | 6 | 47 | 15-16 |
2. | Адреналин | 10 | 92 | 2 |
3. | 220 вольт | 6 | 70 | 4 |
4. | Икс | 10 | 69 | 5 |
5. | Вай-фай | 2 | 64 | 8-9 |
6. | Игрек | 10 | 59 | 11 |
7. | Звездная галактика | Янт. | 60 | 10 |
8. | Неугомонные | 10 | 40 | 17 |
9. | Крепкие орехи | 9 | 74 | 3 |
10. | Время | 4 | 68 | 6 |
11. | Сборная девятки | 9 | 58 | 12 |
12. | Джеронимо | 4 | 64 | 8-9 |
13. | Бис | 7 | 47 | 15-16 |
14. | Бойкие ребятки | 8 | 34 | 18 |
15. | Экстрим | 7 | 57 | 13 |
16. | Феникс | 3 | 55 | 14 |
17. | Дети XXI века | Руч. | 65 | 7 |
18. | Сириус | лицей | 94 | 1 |
старшее звено
№ | Название команды | ОУ | итог |
Место
|
1. | Альфа | 6 | - | - |
2. | Спам | 10 | 77 | 10 |
3. | МегаМозг | 2 | 91 | 5 |
4. | Бумеранг | 10 | 106 | 1 |
5. | Все ок | 2 | 82 | 9 |
6. | Путевые обходчики | Ж-И | - | - |
7. | Фемида | Янталь | 57 | 15 |
8. | Орлы | 9 | 71 | 11 |
9. | Патрик | 4 | 93 | 4 |
10. | Классная | 9 | 88 | 6 |
11. | Эффект бабочки | 4 | 99 | 2 |
12. | Ровесники | 8 | 60 | 14 |
13. | Эрудит | 7 | 86 | 7 |
14. | Импульс | лицей | 98 | 3 |
15. | Пламя | В-Марково | 69 | 12-13 |
16. | Шумеры | 3 | 69 | 12-13 |
17. | Стимул | лицей | 84 | 8 |
СПАСИБО за ИГРУ!