СПРАВКА
о проведении XI Асинхронный турнир «Золотая осень» завершен.
В нем приняли участие 1566 команд из 146 городов России, Беларуси, Украины, Эстонии, Армении, Латвии, Казахстана и Финляндии.
В том числе: команд категории «М» (8-9 класс) – 533, «Д» (5-7 класс) – 895, «Н» (начальная школа) – 138.
Общий зачет:
1 место – Зимующие раки (Минск)
2 место – Теория большого взрыва (Краснодар)
3-4 место – Мел судьбы (Зеленоград)
3-4 место – Old Town (Минск)
Категория «Д»:
1 место – Мел судьбы (Зеленоград)
2 место – Максимум (Губаха)
3 место – Комета (Евпатория)
Категория «Н»
1 место – Золотые капли (Великие Луки)
2 место – Киноманы (Прокопьевск)
3 место – Супершестерка (Москва)
Название команды | Школа | подгруппа | Место в мире | Место в группе | Место в городе\школе |
Адреналин | 10 | М | 50 | 39 | 1/1 |
Мега МОЗГ | 2 | М | 151 | 103 | 2 |
Время | 4 | М | 277 | 174 | 3 |
Крепкие орехи | 9 | М | 442 | 241 | 4 |
Джеронимо | 4 | М | 759 | 353 | 5 |
Вай-фай | 2 | М | 823 | 381 | 6 |
Зазнайки | М | 1255 | 502 | 7 | |
Сталкеры | Д | 303 | 116 | 1 | |
Орлы | 10 | Д | 401 | 165 | 2/1 |
Сборная девятой | 9 | Д | 459 | 195 | 3 |
Неугомонные | 10 | Д | 483 | 209-210 | 4/2 |
Женская интуиция 5а | 10 | Д | 588 | 275 | 5/3 |
Икс | 10 | Д | 792 | 395 | 6/4 |
Мужская логика 5а | 10 | Д | 1002 | 526 | 7/5 |
Лидер | 4 | Д | 1019 | 537 | 8 |
Лучшие читатели | Д | 1024 | 540 | 9 | |
Звезда | Д | 1124 | 607 | 10 | |
Лунтики | Д | 1127 | 610 | 11 | |
Игрек | 10 | Д | 1194 | 650 | 12/6 |
Пятерочки из 5б | 10 | Д | 1213 | 663 | 13/7 |
РЖД | Д | 1233 | 677 | 14 | |
Космос | Д | 1281 | 707 | 15 | |
Ромашки | Д | 1358 | 757 | 16 | |
Осенние листья | Д | 1686 | 1504 | 17 | |
Осенники | Д | 1430 | 805-810 | 18 | |
Форсаж | Д | 1542 | 883 | 19 | |
Торнадо | Д | 1557 | 890 | 20 | |
Любознайки | Н | 391 | 12 | 1 | |
Соболи | 9 | Н | 836 | 29 | 2 |
Сойки 4а | 10 | Н | 1118 | 47 | 3/1 |
Победа 4г | 10 | Н | 1146 | 51 | 4/2 |
Ириски 4 а | 10 | Н | 1156 | 53 | 5/3 |
Совята 4 а | 10 | Н | 1171 | 54 | 6/4 |
Знайки 4а | 10 | Н | 1283 | 67 | 7/5 |
Барсы | Н | 1284 | 68 | 8 | |
Меридиан | Н | 1318 | 73 | 9 | |
Осень 4 б | 10 | Н | 1352 | 79 | 10/6 |
Адреналин | Н | 1353 | 85 | 11 | |
Нотки 4 д | 10 | Н | 1369 | 87 | 12/7 |
Гром и молния 4д | 10 | Н | 1418 | 96 | 13/8 |
Осенние листочки 4б | 10 | Н | 1421 | 97 | 14/9 |
Разноцветный мир 4б | Н | 1454 | 104 | 15/10 | |
Умники 4 д | 10 | Н | 1461 | 105 | 16/11 |
Спартанцы | Н | 1463 | 106 | 17 | |
Эверест | Н | 1484 | 110 | 18 | |
Активные ребята 4б | 10 | Н | 1500 | 114 | 19/12 |
Исследователи 4 д | 10 | Н | 1505 | 116 | 20/13 |
Орлы 4 г | 10 | Н | 1522 | 122 | 21/14 |
Умники 4 г | 10 | Н | 1553 | 133 | 22/15 |
Большое спасибо всем, кто организовал и провел для школьников наш турнир!
Поздравляем победителей и призеров турнира!