
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
План развития материально-технической базы МБУ ДО ЦДО УКМО на 2017-2021гг.
Циклограмма работы по развитию материально-технической базы МБУ ДО ЦДО УКМО
Питание обучающихся в МБУ ДО ЦДО УКМО не осуществляется
№п/п | Название кабинета | Вместимость | Оснащение |
1 | Кабинет профориентации | 25 | Ноубук (1 шт), мультимедийный проектор (1 шт). Экран (1 шт),доска маркерная (1 шкт).Выход в Интернет. |
2 | Кабинет «Шахматы» | 20 | Компьютер (1 шт), МФУ (1 шт). мультимедийный проектор (1 шт). Экран (1 шт), столы шахматные (6 шт). Тематические стенды. Выход в Интернет. |
«Легоконструирование» | 20 | Планшеты 4 шт, ноутбуки (6 шт). Наборы КУБОРО (6 шт). | |
3 | Кабинет социально-гуманитарной направленности | 25 | Компьютер (1 шт), принтер (1 шт). мультимедийный проектор (1 шт). Экран (1 шт) |
4 | Кабинет психолога | 4 | Компьютер (1 шт), принтер (2 шт). Выход в Интернет. |
5 | Кабинет заместителя директора | 3 | Компьютер (2 шт), МФУ (1 шт). Выход в Интернет. |
6 | Кабинет заместителя директора | 3 | Компьютер (3 шт), МФУ (2 шт). Выход в Интернет. |
7 | Кабинет методистов | 3 | Компьютер (3 шт), принтер (2 шт). Выход в Интернет. |
8 | Кабинет методистов | 3 | Компьютер (3 шт), принтер (1 шт). Выход в Интернет. |
9 | Кабинет по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 25 |
Компьютеры(11шт),мультимедийный проектор, экран, МФУ (1шт), колонки (11шт). Наглядные пособия. Тематические стенды (11 шт). Доски с комплектом тематических магнитов (2 шт). Настольно-напольная игра"Азбука дорог" (магнитно-маркерные макеты 3 шт) с комплектом тематических магнитов. Комплект фишек (20шт), конусы (20шт). Комплекты дл фигурного вождения: "Желоб" (1шт) "Наклонная доска"(1шт), "Дорога с ямами" (1шт),"Слалом" (1шт), "Квадрат»(1шт),Зауженная прямая дорожка»(1шт), Перенос предмета"(1шт), Велосипеды (2 шт) Четырехсторонний перекресток (1шт), Комплект стоек с дорожными знаками (10 шт). Мультимедийная учебно-методическая программа (2шт), Мобильный модуль электронного тестирования «Первая помощь» (1шт), Набор наглядно-тематических карточек и плакатов, набор развивающих игр для детей. |
10 | Кабинет «Лавка рукодельная» | 25 | Компьютер, мультимедийный проектор, экран. Наглядные пособия. Тематические стенды. |
11 | Кабинет «Творческая мастерская «Вдохновение»» | Компьютер, мультимедийный проектор, экран. Наглядные пособия. | |
12 | Кабинет «Сенсорная комната» | 6 | Компьютер, колонки, принтер, мультимедийный проектор, оборудование мягкого комплекса (12 модулей), воздушно-пузырьковая колонна, оборудование для тактильной стимуляции (9 модулей), оборудование для комплексного развития (2 модуля), стол для детей с ОВЗ, стол для инвалидов-колясочников, дидактический раздаточный материал (32 набора). |
13 | Кабинет «АБВГДейка» | 15 | Ноутбук, колонки, принтер, мультимедийный проектор Наглядные пособия. Бизиборды (4 шт), развивающие игрушки и конструкторы, столы «Ромашка» (2 шт) |
14 | Кабинет логопеда | 2 | Компьютер, колонки, Моноблок (1шт), МФУ(1 шт), музыкальный центр(1 шт), комплекс по работе со слабослышащими детьми(1 шт), Наглядные пособия, Тематические стенды, Выход в Интернет. |
15 | Кабинет «Биология для всех» | 30 | Компьютер, колонки, принтер, мультимедийный проектор Наглядные пособия, гербарии, микроскопы, муляжи, коллекции. Книжные шкафы (3 шт), стеклянные витрины (2 шт). |
16 | Кабинет ИЗО и керамики | 30 | Ноутбук, принтер, мультимедийный проектор Наглядные пособия. Книжные полки, шкафы. |
17 | Кабинет «Химия и медицина» | 25 | Ноутбук, мультимедийный проектор, экран. Наглядные пособия. |
18 | Кабинет «Соседи по планете» | 25 | Компьютер (1 шт), колонки (2 шт), принтер (1 шт). Плазменный телевизор. |
19 | Кабинет для индивидуальных занятий по музыке | 2 | Ноутбук, цифровое пианино, микрофон. |
20 | Кабинет для индивидуальных и групповых занятий по музыке | 8 | Ноутбук, цифровое пианино, микрофон. |
21 | Кабинет инженера-программиста | 2 | Компьютер, принтер цветной «Epson», принтер черно-белый «Samsung», видеокамера «Panasonic» (1 шт), штатив, выход в Интернет. |
22 | Кабинет «Эндемик» | 15 | Ноутбук. Мультимедийный проектор. Тематические баннеры (3 шт). Стеклянные витрины (4 шт) |
23 | Кабинет организаторов | 6 | Компьютер (2 шт), колонки (4 шт), принтер (2 шт). |
24 | Музей народного образования | 30 | Компьютер (1шт), ноутбук (2 шт), мультимедийный проектор (1 шт), экран, витрины, демонстрационные шкафы, музейные экспонаты. |
25 | Мини-зоопарк | 10 | Клетки (в т.ч переносные), аквариумы |
26 | Актовый зал | 60 | Ноутбук. Мультимедийный проектор. Экран. Тематические баннеры. Трибуна, колонки, микшер, микрофоны (4 шт) |
27 | Зал для занятий вокалом и театром | 25 | Пианино. Ноутбук. Мультимедийный проектор. Экран. Колонки, микшер, микрофоны (2 шт) |
28 | Зал для занятий фитнесом | 12 | Физкультурно-спортивный комплекс «Спорт-микс» |
Зал для занятий дартсом | 8 |
Доска для игры в дартс-3 шт дорожка резиновая-3 шт Электронный дартс-1 шт дротики для дартс-6 комплектов Дартс калькулятор-1 шт |
|
29 | Зал для занятий теннисом | 4 | 2 теннисных стола, тематический стенд, тренажёры, ракетки (8 шт), теннисные шарики (20 шт). |
30 | Хореографический зал народного ансамбля народного танца «Альянс» | Хореографические станки, зеркала, музыкальный центр, колонки, комбинированная мебельная стенка. | |
31 | Хореографический зал объединения «Ремикс» и «Зазеркалье» |
Хореографические станки, ковёр (1 шт), гимнастические маты (2 шт), зеркала, полки под кубки, шкаф комбинированный (1 шт) Плазменный телевизор, колонки, ноутбук. |
|
32 | Кабинет директора | 15 | Компьютер, колонки, принтер, плазменный телевизор. |
33 | Приёмная | 2 | Компьютер, колонки, МФУ |
34 | Кабинет инспектора по кадрам | 2 | Компьютер, колонки, принтер. |
35 | Кабинет заместителя по АХР | 4 | Ноутбук, принтер |
36 | Кабинет организатора | 2 | Компьютер, принтер. |
37 | Кабинет швеи | 3 | Машинка швейная, утюг (2шт), гладильная доска (1 шт). |